掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業(yè)老師進(jìn)行交流、解答。
【導(dǎo)讀】有考生想要了解陜西成人高考省屬征集志愿學(xué)校名單,陜西成考網(wǎng)就根據(jù)2019年的相關(guān)公告,為各位有需要的朋友提供參考!
下表為2019年部分陜西省屬院校征集志愿名單,快看過來吧!
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) |
17 | 西安石油大學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 32 | 工程管理 | 社會招生 | 二年半 | 咸陽市文匯西路12號 |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 35 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)電子二路東段18號 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 39 | 會計學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 咸陽市文匯西路12號 | |||
理工類 | 函授 | 4 | 環(huán)境工程 | 社會招生 | 二年半 | 榆林市普惠泉16號 | |||
理工類 | 函授 | 10 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 咸陽市文匯西路12號 | |||
理工類 | 函授 | 18 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 社會招生 | 二年半 | 咸陽市文匯西路12號 | |||
理工類 | 函授 | 22 | 電氣工程及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 咸陽市文匯西路12號 | |||
理工類 | 函授 | 26 | 能源與動力工程 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)電子二路東段18號 | |||
18 | 西安工程大學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 1 | 漢語言文學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |
理工類 | 函授 | 5 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 9 | 市場營銷 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 10 | 會計學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |||
藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 3 | 服裝與服飾設(shè)計 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 11 | 工商管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |||
22 | 西安理工大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 286 | 會計學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市新城區(qū)幸福北路57號 | |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 305 | 工商管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市新城區(qū)幸福北路57號 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 327 | 工程管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市咸寧西路30號 | |||
理工類 | 函授 | 123 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 西安市咸寧西路30號 | |||
理工類 | 函授 | 160 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 社會招生 | 二年半 | 西安市咸寧西路30號 | |||
理工類 | 函授 | 179 | 電氣工程及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 西安市咸寧西路30號 | |||
理工類 | 函授 | 252 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 西安市咸寧西路30號 | |||
23 | 延安大學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 6 | 舞蹈學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區(qū)楊家?guī)X | |
藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 7 | 音樂學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區(qū)楊家?guī)X | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 17 | 市場營銷 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 35 | 園林 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
理工類 | 函授 | 9 | 化學(xué)工程與工藝 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
理工類 | 函授 | 10 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 18 | 行政管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 19 | 會計學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
理工類 | 函授 | 11 | 環(huán)境工程 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
理工類 | 函授 | 12 | 石油工程 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
理工類 | 函授 | 13 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 1 | 英語 | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安寶塔區(qū)楊家?guī)X | |||
法學(xué)類 | 函授 | 27 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 20 | 財政學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 8 | 美術(shù)學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區(qū)楊家?guī)X | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 21 | 公共事業(yè)管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 22 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 23 | 工商管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 24 | 工程管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 36 | 護(hù)理學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區(qū)楊家?guī)X | |||
醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 37 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區(qū)楊家?guī)X | |||
醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 38 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區(qū)楊家?guī)X | |||
醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 39 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區(qū)楊家?guī)X | |||
理工類 | 函授 | 14 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
理工類 | 函授 | 15 | 電子信息工程 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 25 | 生物科學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
理工類 | 函授 | 16 | 化學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
文史、中醫(yī)類 | 函授 | 2 | 歷史學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
文史、中醫(yī)類 | 函授 | 3 | 新聞學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
文史、中醫(yī)類 | 函授 | 4 | 秘書學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
文史、中醫(yī)類 | 函授 | 5 | 漢語言文學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
教育學(xué)類 | 函授 | 32 | 體育教育 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
教育學(xué)類 | 函授 | 33 | 學(xué)前教育 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
教育學(xué)類 | 函授 | 34 | 教育技術(shù)學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
法學(xué)類 | 函授 | 28 | 思想政治教育 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
法學(xué)類 | 函授 | 29 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 26 | 金融學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
法學(xué)類 | 函授 | 30 | 社會工作 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
法學(xué)類 | 函授 | 31 | 法學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
24 | 陜西理工大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 17 | 物流管理 | 社會招生 | 二年半 | 寶雞市蟠龍新區(qū)6號 | |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 21 | 會計學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省漢中市東一環(huán)路1號 | |||
理工類 | 函授 | 11 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省漢中市東一環(huán)路1號 | |||
文史、中醫(yī)類 | 函授 | 4 | 漢語言文學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 漢中市城固縣崔家山鎮(zhèn) | |||
教育學(xué)類 | 函授 | 25 | 學(xué)前教育 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省漢中市東一環(huán)路1號 | |||
26 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工類 | 函授 | 6 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花北路4號 | |
文史、中醫(yī)類 | 函授 | 1 | 漢語言文學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花北路4號 | |||
理工類 | 函授 | 11 | 電氣工程及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花北路4號 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 23 | 會計學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花北路4號 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 26 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花北路4號 | |||
理工類 | 函授 | 17 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花北路4號 | |||
33 | 西安文理學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 4 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)太白南路212號 | |
藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 5 | 音樂學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)太白南路212號 | |||
理工類 | 函授 | 6 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西安市灞橋區(qū)十里鋪南街1349號 | |||
文史、中醫(yī)類 | 函授 | 3 | 漢語言文學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)太白南路212號 | |||
34 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 12 | 會計學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西安市閻良區(qū)迎賓路9號 | |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 14 | 工商管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨東路64號繼續(xù)教育學(xué)院 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 19 | 金融學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨東路64號繼續(xù)教育學(xué)院 | |||
41 | 西安航空學(xué)院 | 理工類 | 函授 | 4 | 電氣工程及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西二環(huán)259號 | |
理工類 | 函授 | 5 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西二環(huán)259號 | |||
理工類 | 函授 | 8 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西二環(huán)259號 | |||
46 | 西安翻譯學(xué)院 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 1 | 翻譯 | 社會招生 | 二年半 | 西安翻譯學(xué)院 | |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 8 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安翻譯學(xué)院 | |||
文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 2 | 英語 | 社會招生 | 二年半 | 西安翻譯學(xué)院 | |||
47 | 西京學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 8 | 電子商務(wù) | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 9 | 物流管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 10 | 會計學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 11 | 市場營銷 | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 12 | 護(hù)理學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
理工類 | 業(yè)余 | 4 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
理工類 | 業(yè)余 | 6 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
理工類 | 業(yè)余 | 7 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
49 | 西安思源學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 4 | 市場營銷 | 社會招生 | 三年 | 西安市東郊水安路28號 | |
文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 1 | 漢語言文學(xué) | 社會招生 | 三年 | 西安市東郊水安路28號 | |||
理工類 | 業(yè)余 | 2 | 土木工程 | 社會招生 | 三年 | 西安市東郊水安路28號 | |||
50 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 3 | 市場營銷 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西咸新區(qū)統(tǒng)一西路35號陜西國際商貿(mào)學(xué) | |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 5 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西咸新區(qū)統(tǒng)一西路35號陜西國際商貿(mào)學(xué) | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 6 | 財務(wù)管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西咸新區(qū)統(tǒng)一西路35號陜西國際商貿(mào)學(xué) | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 7 | 藥物制劑 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西咸新區(qū)統(tǒng)一西路35號陜西國際商貿(mào)學(xué) | |||
理工類 | 業(yè)余 | 2 | 制藥工程 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西咸新區(qū)統(tǒng)一西路35號陜西國際商貿(mào)學(xué) | |||
文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 1 | 秘書學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西咸新區(qū)統(tǒng)一西路35號陜西國際商貿(mào)學(xué) | |||
76 | 陜西省廣播電視大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 13 | 電子商務(wù) | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 15 | 物流管理 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 19 | 行政管理 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 21 | 公共事業(yè)管理 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 23 | 會計學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 25 | 市場營銷 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 27 | 工商管理 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
理工類 | 業(yè)余 | 7 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
理工類 | 業(yè)余 | 9 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 1 | 漢語言文學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
教育學(xué)類 | 業(yè)余 | 31 | 學(xué)前教育 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
教育學(xué)類 | 業(yè)余 | 33 | 藝術(shù)教育 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
教育學(xué)類 | 業(yè)余 | 35 | 教育技術(shù)學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
法學(xué)類 | 業(yè)余 | 29 | 法學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
14 | 西北大學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 32 | 法學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 | |
法學(xué)類 | 函授 | 33 | 社會工作 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內(nèi) | |||
理工類 | 函授 | 8 | 電子信息工程 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內(nèi) | |||
理工類 | 函授 | 9 | 環(huán)境工程 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 | |||
理工類 | 函授 | 10 | 化學(xué)工程與工藝 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 21 | 保險學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學(xué)院 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 22 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 23 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 24 | 會計學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 | |||
藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 5 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學(xué)教學(xué)點(diǎn) | |||
藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 6 | 播音與主持藝術(shù) | 社會招生 | 二年半 | 西北大學(xué)教學(xué)點(diǎn) | |||
文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 1 | 英語 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學(xué)教學(xué)點(diǎn) | |||
文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 2 | 漢語言文學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西北大學(xué)教學(xué)點(diǎn) | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 25 | 會計學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西北大學(xué)教學(xué)點(diǎn) | |||
理工類 | 函授 | 11 | 地質(zhì)學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 | |||
理工類 | 函授 | 12 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內(nèi) | |||
理工類 | 函授 | 13 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 社會招生 | 二年半 | 永松路125號 | |||
理工類 | 函授 | 14 | 能源化學(xué)工程 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學(xué)院 | |||
理工類 | 函授 | 15 | 軟件工程 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 | |||
理工類 | 函授 | 16 | 過程裝備與控制工程 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內(nèi) | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 26 | 旅游管理 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內(nèi) | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 27 | 行政管理 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學(xué)院 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 28 | 檔案學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內(nèi) | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 29 | 工商管理 | 社會招生 | 二年半 | 永松路125號 | |||
藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 7 | 環(huán)境設(shè)計 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學(xué)教學(xué)點(diǎn) | |||
文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 3 | 中藥學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 西北大學(xué)教學(xué)點(diǎn) | |||
文史、中醫(yī)類 | 函授 | 4 | 漢語言文學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 永松路125號 | |||
理工類 | 函授 | 17 | 通信工程 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 | |||
理工類 | 函授 | 18 | 資源勘查工程 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學(xué)院 | |||
理工類 | 函授 | 19 | 勘查技術(shù)與工程 | 社會招生 | 二年半 | 永松路125號 | |||
理工類 | 函授 | 20 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內(nèi) | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 30 | 公共事業(yè)管理 | 社會招生 | 二年半 | 永松路125號 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 31 | 金融學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 | |||
43 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 5 | 眼視光學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 校外教學(xué)點(diǎn) | |
醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 6 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 社會招生 | 二年半 | 校外教學(xué)點(diǎn) | |||
醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 7 | 口腔醫(yī)學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 校外教學(xué)點(diǎn) | |||
醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 8 | 臨床醫(yī)學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 校外教學(xué)點(diǎn) | |||
醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2 | 護(hù)理學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 校外教學(xué)點(diǎn) | |||
醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 社會招生 | 二年半 | 校外教學(xué)點(diǎn) | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 1 | 藥學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 校外教學(xué)點(diǎn) | |||
醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 4 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 社會招生 | 二年半 | 校外教學(xué)點(diǎn) | |||
15 | 西安建筑科技大學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 函授 | 26 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 社會招生 | 五年 | 陜西省渭南市高新區(qū)東興街15號 |
理工類 | 函授 | 29 | 土木工程 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市南二環(huán)西段8號老三屆世紀(jì)星大廈 | |||
理工類 | 業(yè)余 | 32 | 建筑學(xué) | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路13號 | |||
理工類 | 函授 | 33 | 電氣工程及其自動化 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市朱雀門外紅纓東坊29號 | |||
理工類 | 函授 | 35 | 工程管理 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路13號 | |||
理工類 | 函授 | 38 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市南二環(huán)西段8號老三屆世紀(jì)星大廈 | |||
17 | 西安石油大學(xué) | 文史類 | 函授 | 44 | 人力資源管理 | 社會招生 | 五年 | 西安市雁塔區(qū)電子二路東段18號 | |
理工類 | 函授 | 52 | 化學(xué)工程與工藝 | 社會招生 | 五年 | 西安市雁塔區(qū)電子二路東段18號 | |||
22 | 西安理工大學(xué) | 理工類 | 函授 | 459 | 土木工程 | 社會招生 | 五年 | 西安市咸寧西路30號 | |
理工類 | 業(yè)余 | 501 | 會計學(xué) | 社會招生 | 五年 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
文史類 | 業(yè)余 | 389 | 會計學(xué) | 社會招生 | 五年 | 未指定授課地點(diǎn) | |||
文史類 | 函授 | 402 | 工商管理 | 社會招生 | 五年 | 西安市咸寧西路30號 | |||
理工類 | 函授 | 616 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 社會招生 | 五年 | 漢中市南鄭縣南新街7號 | |||
理工類 | 函授 | 720 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 社會招生 | 五年 | 陜西省渭南市西三路北段 | |||
23 | 延安大學(xué) | 文史類 | 函授 | 40 | 會計學(xué) | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |
理工類 | 函授 | 46 | 土木工程 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
理工類 | 函授 | 47 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
理工類 | 函授 | 48 | 電子信息工程 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
外語(文) | 業(yè)余 | 45 | 英語 | 社會招生 | 五年 | 陜西延安市寶塔區(qū)楊家?guī)X | |||
文史類 | 函授 | 41 | 法學(xué) | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
文史類 | 函授 | 42 | 行政管理 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
理工類 | 函授 | 49 | 園林 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
理工類 | 函授 | 50 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
理工類 | 函授 | 51 | 生物技術(shù) | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
文史類 | 函授 | 43 | 漢語言文學(xué) | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
文史類 | 函授 | 44 | 教育技術(shù)學(xué) | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家?guī)X | |||
24 | 陜西理工大學(xué) | 文史類 | 函授 | 29 | 人力資源管理 | 社會招生 | 五年 | 寶雞市蟠龍新區(qū)6號 | |
理工類 | 函授 | 50 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 社會招生 | 五年 | 榆林市榆陽區(qū)友誼北路5號 | |||
文史類 | 函授 | 38 | 學(xué)前教育 | 社會招生 | 五年 | 安康市漢濱區(qū)長嶺南 | |||
26 | 西安工業(yè)大學(xué) | 文史類 | 業(yè)余 | 31 | 會計學(xué) | 社會招生 | 五年 | 校本部 | |
理工類 | 業(yè)余 | 39 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 社會招生 | 五年 | 校本部 | |||
理工類 | 函授 | 41 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 社會招生 | 五年 | 西安市金花北路4號 | |||
文史類 | 函授 | 32 | 市場營銷 | 社會招生 | 五年 | 西安市金花北路4號 | |||
34 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 文史類 | 函授 | 29 | 會計學(xué) | 社會招生 | 五年 | 西安市小寨東路64號繼續(xù)教育學(xué)院 | |
文史類 | 函授 | 32 | 工商管理 | 社會招生 | 五年 | 西安市小寨東路64號繼續(xù)教育學(xué)院 | |||
47 | 西京學(xué)院 | 文史類 | 業(yè)余 | 13 | 電子商務(wù) | 社會招生 | 五年 | 西安 | |
理工類 | 業(yè)余 | 15 | 土木工程 | 社會招生 | 五年 | 西安 | |||
50 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 理工類 | 業(yè)余 | 13 | 中藥學(xué) | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)統(tǒng)一西路35號陜西國際商貿(mào)學(xué) | |
理工類 | 業(yè)余 | 15 | 藥物制劑 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)統(tǒng)一西路35號陜西國際商貿(mào)學(xué) | |||
理工類 | 業(yè)余 | 16 | 寶石及材料工藝學(xué) | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)統(tǒng)一西路35號陜西國際商貿(mào)學(xué) | |||
文史類 | 業(yè)余 | 8 | 漢語言文學(xué) | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)統(tǒng)一西路35號陜西國際商貿(mào)學(xué) | |||
文史類 | 業(yè)余 | 9 | 人力資源管理 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)統(tǒng)一西路35號陜西國際商貿(mào)學(xué) | |||
